PLANES DE SALUD PARA SU CACHORRO CANINO
MODALIDAD | ESTÁNDAR | PREMIUM | EXCELENCE |
Visitas concertadas | • | • | • |
Desparacitaciones necesarias (al menos 4) | • | • | • |
Test leshmania y pauta inicial de vacunación | • | ||
Test Gerardia | • | • | |
Microchip | • | • | |
Pasaporte | • | • | |
Vacuna Parvovirosis | • | • | • |
Vacuna Polivalente | • | • | • |
Vacuna Polivalente más rabia | • | • | • |
Asesoramiento nutricional | • | • | • |
Asesoramiento educacional | • | • | • |
Coprología anual | • | • | • |
Corte de uñas | • | • | • |
Limpieza de oído | • | • | • |
Tarifa anual (con I.V.A) | 178€ | 270,50€ | 440€ |
Tarifa mensual (con I.V.A.) | 15,60€ | 23,70€ | 38,50€ |
Descuentos en otros servicios | |||
Castración/esterilización | 50% | 50% | 50% |
Cirugías | 10% | 10% | 15% |
Otros servicios veterinarios | 15% | 15% | 20% |
Artículos de alimentación | 5% | 8% | 10% |
Artículos de tienda | 10% | 10% | 15% |
Peluquería canina | 10% | 10% | 15% |
PLANES DE SALUD PARA SU PERRO
MODALIDAD | ESTÁNDAR | PREMIUM | EXCELENCE |
Visitas concertadas | • | • | • |
Vacuna Polivalente más rabia | • | • | • |
Desparasitación interna cada 3 meses | • | • | |
Asesoramiento nutricional | • | • | • |
Asesoramiento educacional | • | • | • |
Uroanálisis anual | • | • | |
Coprología anual | • | • | |
Chequeo leshmania anual o vacuna | • | • | |
Análisis sanguíneo hepato-renal | • | • | |
Hemograma | • | • | |
Análisis sanguíneo completo | • | ||
Ecografía abdominal | • | ||
Electrocardiograma | • | ||
Corte de uñas | • | • | • |
Limpieza de oído | • | • | • |
Tarifa anual (con I.V.A) | 124,63€ | 187,55€ | 273€ |
Tarifa mensual (con I.V.A.) | 10,91€ | 16,41€ | 23,89€ |
Descuentos en otros servicios | |||
Cirugías | 10% | 15% | 20% |
Otros servicios veterinarios | 10% | 15% | 20% |
Artículos de alimentación | 5% | 8% | 10% |
Artículos de tienda | 10% | 10% | 15% |
Peluquería canina | 10% | 10% | 15% |
PLANES DE SALUD PARA SU CACHORRO FELINO
MODALIDAD | ESTÁNDAR | PREMIUM | EXCELENCE |
Visitas concertadas | • | • | • |
Desparacitaciones necesarias (al menos 4) | • | • | • |
Test Fel Fiv | • | • | |
Microchip | • | ||
Pasaporte | • | ||
Vacuna Tricat | • | • | • |
Vacuna Leucemia | • | • | • |
Vacuna Tricat + Leucemia | • | • | • |
Vacuna Rabia | • | ||
Asesoramiento nutricional | • | • | • |
Asesoramiento educacional | • | • | • |
Coprología anual | • | • | |
Corte de uñas | • | • | • |
Limpieza de oído | • | • | • |
Tarifa anual (con I.V.A) | 169€ | 209€ | 314,60€ |
Tarifa mensual (con I.V.A.) | 14,79€ | 18,29€ | 27,53€ |
Descuentos en otros servicios | |||
Castración/esterilización | 50% | 50% | 50% |
Cirugías | 10% | 10% | 10% |
Otros servicios veterinarios | 15% | 15% | 15% |
Artículos de alimentación | 5% | 8% | 10% |
Artículos de tienda | 10% | 10% | 10% |
Peluquería felina | 10% | 10% | 10% |
PLANES DE SALUD PARA SU GATO
MODALIDAD | ESTÁNDAR | PREMIUM | EXCELENCE |
Visitas concertadas | • | • | • |
Vacuna Tricat + Leucemia | • | • | • |
Desparasitación interna cada 3 meses | • | • | • |
Asesoramiento nutricional | • | • | • |
Asesoramiento educacional | • | • | • |
Uroanálisis anual | • | • | |
Coprología anual | • | • | |
Análisis sanguíneo hepato-renal | • | • | |
Hemograma | • | • | |
Análisis sanguíneo completo | • | ||
Ecografía abdominal | • | ||
Electrocardiograma | • | ||
Control de tiroides | • | ||
Corte de uñas | • | • | • |
Limpieza de oído | • | • | • |
Vacuna rabia | • | • | |
Tarifa anual (con I.V.A) | 128,18€ | 211,50€ | 320€ |
Tarifa mensual (con I.V.A.) | 11,21€ | 18,51€ | 28€ |
Descuentos en otros servicios | |||
Cirugías | 10% | 15% | 20% |
Otros servicios veterinarios | 10% | 15% | 20% |
Artículos de alimentación | 5% | 8% | 10% |
Artículos de tienda | 10% | 10% | 15% |
Peluquería canica | 10% | 10% | 15% |