PLAN PARA CACHORRO CANINO
MODALIDAD |
ESTANDAR | PREMIUM | EXCELENCE |
Visitas concertadas | • | • | • |
Desparasitaciones cada tres meses | • | • | • |
Test leishmania | • | ||
Vacuna Leishmania | • | ||
Microchip | • | • | |
Pasaporte | • | • | |
Vacuna Polivalente (2) | • | • | • |
Vacuna Polivalente más Rabia | • | • | • |
Hemograma básico | • | • | • |
Asesoramiento nutricional | • | • | • |
Asesoramiento educacional | • | • | • |
Coprología anual | • | • | • |
Corte de uñas | • | • | • |
Limpieza de oído | • | • | • |
Tarifa anual (con I.V.A) | 250 € | 318,00 € | 385 € |
Tarifa semestral (con I.V.A) (INCREMENTO DE UN 5%) | 131,52 € | 166,95 € | 202,00 € |
Descuentos en otros sevicios | |||
Castración/esterilización | 30% | 40% | 45% |
Cirugias | 8% | 10% | 15% |
Artículos y Alimentación | 5% | 8% | 10% |
Peluquería canina y felina | 5% | 8% | 10% |
PLAN PARA PERROS
MODALIDAD |
ESTANDAR | PREMIUM | EXCELENCE |
Visitas concertadas | • | • | • |
Vacuna polivalente más rabia | • | • | • |
Desparasitación interna cada tres meses | • | • | • |
Test leishmania anual | • | • | |
Vacuna leishmania | • | ||
Radiografias (4 disparos) | • | ||
Uroanálisis anual | • | • | |
Análisis sanguíneo completo (perfil general) | • | • | |
Coprologia anual | • | • | • |
Asesoramiento nutricional | • | • | • |
Corte de uñas | • | • | • |
Limpieza de oído | • | • | • |
Tarifa anual (con I.V.A) | 172,00 € | 264,00 € | 365 € |
Tarifa semestral (con I.V.A) (INCREMENTO DE UN 5%) | 90,30 € | 138,60 € | 191,76 € |
Descuentos en otros sevicios | |||
Cirugias | 8% | 10% | 15% |
Articulos alimentación | 5% | 8% | 10% |
Peluquería canina y felina | 5% | 8% | 10% |
PLAN PARA CACHORRO FELINO
MODALIDAD |
ESTANDAR | PREMIUM OUTDOOR | EXCELENCE outdoor |
Visitas concertadas | • | • | • |
Desparasitaciones necesarias cada tres meses | • | • | • |
Test Fel Fiv | • | • | |
Pasaporte | • | ||
Microchip | • | ||
Vacuna tricat + leucemia (2) | • | • | |
Vacuna tricat | •(2) | • | • |
Hemograma básico | • | • | • |
Asesoramiento nutricional | • | • | • |
Asesoramiento educacional | • | • | • |
Coprología anual | • | • | • |
Corte de uñas | • | • | • |
Limpieza de oído | • | • | • |
Tarifa anual (con I.V.A) | 199 € | 292 € | 359,00 € |
Tarifa semestral (con I.V.A) (INCREMENTO DE UN 5%) | 104,35 € | 153,30 € | 188,61 € |
Descuentos en otros sevicios | |||
Cirugía castración/esterilización | 35% | 40% | 45% |
Cirugias | 8% | 10% | 15% |
Artículos alimentación | 5% | 8% | 10% |
Peluquería canina y felina | 5% | 8% | 10% |
PLAN PARA GATOS
MODALIDAD |
ESTANDAR indoor | PREMIUM outdoor | EXCELENCE outdoor o gato geriátrico |
Visitas concertadas | • | • | • |
Desparasitación interna | • | • | • |
Vacuna tricat | • | • | • |
Vacuna leucemia | • | • | |
Test felv/fiv | • | • | |
Análisis sanguíneo completo (perfil general) | • | ||
Radiografias (4 disparos) | • | ||
Hemograma básico | • | • | • |
Coprología anual | • | • | • |
Corte de uñas | • | • | • |
Limpieza de oído | • | • | • |
Tarifa anual (con I.V.A) | 165,00 € | 213,75 € | 315 € |
Tarifa semestral (IVA incluido +5%) | 86,63 € | 112,00 € | 165,38 € |
Descuentos en otros sevicios | |||
Cirugias | 8% | 10% | 15% |
Artículos de alimentación | 5% | 8% | 10% |
Peluquería canina y felina | 5% | 8% | 10% |